Povrchové úpravy magnetů
Bez povrchové úpravy
Některé druhy magnetů jsou dodávány bez povrchové úpravy. Mají totiž dobrou až vynikající korozní odolnost (magnety Alnico, SmCo, ferity). Navíc jsou většinou určeny pro vnitřní zabudování do strojů a přístrojů. Povrchové úprava by také na pólech vytvářela magnetický odpor při sestavování magnetického obvodu.
Lakování
Jsou ovšem také druhy magnetů, které jsou ke korozi náchylné. Pokud pracují v běžných interiérových podmínkách, stačí pro jejich ochranu běžný lak na kovy (barva).
Galvanické pokovení
Pro použití některých typů magnetů (neodymové magnety FeNdB, nebo magnety Alnico) v náročných podmínkách, např. ve vlhkém, teplém prostředí či ve vodě, je nutná protikorozní ochrana pokovením. Tato vrstva má velmi dobrou otěruvzdornost, přilnavost k povrchu a zachovává přesné rozměry. Nejčastěji se provádí galvanické niklování. Možné jsou ale i jiné metalické povlaky.
Přehled povrchových úprav
Druh povlaku | Tloušťka vrstvy | Chemická odolnost | Schopnost lepení | |
Charakteristika | Solná mlha | PCT *) | ||
NiCuNi galvanický | 10~30 μm | 48 hod | 96 hod | špatná |
Elektricky vodivá. Výborná odolnost vůči teplu, vlhku a solím. Nerovnoměrná tloušťka vrstvy u složitých tvarů. | ||||
Zn galvanický (modrá pasivace) | 5~10 μm | 24 hod | 24 hod | dobrá |
Elektricky vodivá. Průměrná odolnost vůči teplu a solím. Nízká cena. | ||||
Zn galvanický (barevná pasivace) | 5~10 μm | 72 hod | 24 hod | dobrá |
Elektricky vodivá. Výborná odolnost vůči teplu a solím. | ||||
Epoxidový práškový lak | 5~10 μm | 48 hod | 96 hod | dobrá |
Elektricky nevodivá. Výborná vodotěsnost a odolnost vůči chemickým vlivům. Nízká odolnost vůči mechanickému poškození. Nízká teplotní odolnost. | ||||
Ni chemický | 20~30 μm | 72 hod | 96 hod | špatná |
Elektricky vodivá. Kompaktní struktura, stejná tloušťka vrstvy. Vysoká tvrdost a korozní odolnost. | ||||
Fosfátování (pasivace) | 2~3 μm | střední | ||
Dočasná ochrana magnetu |